Originální náhradní díly Yamaha
Model: Yamaha - YFM700FWBD BGFD KODIAK 700 EPS 2022 (2022)


BENZÍNOVÁ NÁDRŽ

DYNAMO

ELEKTR. KOMPONENTY 1

EMBLEM & VAROVNÉ ŠTÍTKY 1

HLAVA VÁLCE

HNACÍ HŘÍDEL

CHLADIČ A HADICE

KLIKOVÁ HŘÍDEL & PÍST(Y)

KLIKOVÁ SKŘÍŇ - KARTERY

KONCOVÉ SVĚTLO(A)

ŠKRTÍCÍ KLAPKY

KRYTY

MAINTENANCE PARTS KIT

MECHANISMUS ŘAZENÍ

OLEJOVÉ ČERPADLO

POLEPY

POSTRANNÍ KRYTY

PŘEDNÍ BLATNÍK

PŘEDNÍ DIFFERENTIAL

PŘEDNÍ KOLO

PŘEDNÍ KOLO 2

PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ A KOLA

PŘEPÍNAČE, PÁČKA

PŘEVODY

PUMPA PŘEDNÍ BRZDY

RÁM

ROZVODOVKA

ŘADÍCÍ PÁČKA

ŘÍDÍTKA & LANKA

ŘÍZENÍ

SÁNÍ

SEDAČKA

SPOJKA

STARTÉR

STOJÁNEK & STUPAČKY

SVĚTLOMET(Y)

SVĚTLOMET(Y) 2

TŘMEN PŘEDNÍ BRZDY

VAČKOVÁ HŘÍDEL, ROZVODOVÝ ŘETĚZ

VÁLEC

VENTILY, ROZVODY

VÍKO KLIKOVÉ SKŘÍNĚ 1

VODNÍ ČERPADLO

VOLNOBĚŽKA STARTÉRU

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

WINCH

ZADNÍ BLATNÍK

ZADNÍ KOLO (A)

ZADNÍ KOLO (A) 2

ZADNÍ KYVNÁ VIDLICE

ZADNÍ ODPRUŽENÍ

BENZÍNOVÁ NÁDRŽ

DYNAMO

ELEKTR. KOMPONENTY 1

EMBLEM & VAROVNÉ ŠTÍTKY 1

HLAVA VÁLCE

HNACÍ HŘÍDEL

CHLADIČ A HADICE

KLIKOVÁ HŘÍDEL & PÍST(Y)

KLIKOVÁ SKŘÍŇ - KARTERY

KONCOVÉ SVĚTLO(A)

ŠKRTÍCÍ KLAPKY

KRYTY

MAINTENANCE PARTS KIT

MECHANISMUS ŘAZENÍ

OLEJOVÉ ČERPADLO

POLEPY

POSTRANNÍ KRYTY

PŘEDNÍ BLATNÍK

PŘEDNÍ DIFFERENTIAL

PŘEDNÍ KOLO

PŘEDNÍ KOLO 2

PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ A KOLA

PŘEPÍNAČE, PÁČKA

PŘEVODY

PUMPA PŘEDNÍ BRZDY

RÁM

ROZVODOVKA

ŘADÍCÍ PÁČKA

ŘÍDÍTKA & LANKA

ŘÍZENÍ

SÁNÍ

SEDAČKA

SPOJKA

STARTÉR

STOJÁNEK & STUPAČKY

SVĚTLOMET(Y)

SVĚTLOMET(Y) 2

TŘMEN PŘEDNÍ BRZDY

VAČKOVÁ HŘÍDEL, ROZVOD...

VÁLEC

VENTILY, ROZVODY

VÍKO KLIKOVÉ SKŘÍNĚ 1

VODNÍ ČERPADLO

VOLNOBĚŽKA STARTÉRU

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

WINCH

ZADNÍ BLATNÍK

ZADNÍ KOLO (A)

ZADNÍ KOLO (A) 2

ZADNÍ KYVNÁ VIDLICE

ZADNÍ ODPRUŽENÍ
1.
Podle umístení dílu na vozidle zvolte schema
2.
Dohledejte pozici dílu na schematu
Zobrazit všechny náhledy schemat
Originální náhradní díly: ELEKTR. KOMPONENTY 1
3.
U dohledané pozice zobrazte cenu dílu
| Číslo ze schématu ?Číslo (pozice) pod kterým je díl označen na schematu výše. Nejedná se o objednávací číslo! |
Název dílu | Objednávací číslo | Doporučené množství ?Udává kolikrát se díl vyskytuje v dané sestavě dílů. Nejedná se o počet kusů v balení! |
Cena s DPH za 1 kus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ENGINE CONTROL UNIT ASSY | B5K-8591A-31-00 | 1 | ||
| 02 | NUT, FLANGE | 957800650000 (nahrazuje 95702-06500-00) | 2 | ||
| 03 | BRACKET, UNIT | B4F-H5991-00-00 | 1 | ||
| 04 | PLUG | 90338-08226-00 | 2 | ||
| 05 | SCREW, TAPPING | 977076052000 (nahrazuje 97702-60520-00) | 2 | ||
| 06 | IGNITION COIL ASSY | 1D7-82310-03-00 | 1 | ||
| 07 | BOLT | 97012-06020-00 | 2 | ||
| 08 | NUT, SELF-LOCKING | 956040620000 (nahrazuje 95602-06200-00) | 2 | ||
| 09 | BRACKET, IGNITION COIL | B4F-82316-00-00 | 1 | ||
| 10 | BOLT, WITH WASHER | 90119-06209-00 | 2 | ||
| 11 | PLUG CAP ASSY | 5VK-82370-00-00 | 1 | ||
| 12 | NEUTRAL SWITCH ASSY | 3GB-82540-01-00 | 1 | ||
| 13 | GASKET | 90430-10148-00 | 1 | ||
| 14 | NEUTRAL SWITCH ASSY | 3B4825400300 (nahrazuje 3B4-82540-01-00) | 1 | ||
| 15 | O-RING | 93210-29196-00 | 1 | ||
| 16 | BOLT, WITH WASHER | 90119-06137-00 | 2 | ||
| 17 | THERMOSENSOR ASSY | 5YP-85790-00-00 | 1 | ||
| 18 | GASKET | 90430-12202-00 | 1 | ||
| 19 | SENSOR, SPEED | 3B4-83755-01-00 | 1 | ||
| 20 | .O-RING | 4D9-81168-00-00 | 1 | ||
| 21 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 913140602000 (nahrazuje 90110-06175-00) | 1 | ||
| 22 | RECTIFIER & REGULATOR ASSY | 1D7-81960-10-00 | 1 | ||
| 23 | BOLT, FLANGE DEEP RECESS | 95D32-06020-00 | 2 | ||
| 24 | BATTERY ASSY (YUASA YTX20L-BS) | 4SH821002210 (nahrazuje 5FU-H2100-20-00) | 1 | ||
| 25 | BRACKET, BATTERY | 1HP-H2128-00-00 | 1 | ||
| 26 | COVER, BATTERY | 3B4-82129-01-00 | 1 | ||
| 27 | PAD, SEAT | B4F-F4741-00-00 | 2 | ||
| 28 | SCREW, FITTING | 3B4-82133-20-00 | 2 | ||
| 29 | NUT, FLANGE | 957800650000 (nahrazuje 95702-06500-00) | 2 | ||
| 30 | WIRE, MINUS LEAD | 34D-82116-01-00 | 1 | ||
| 31 | STARTER RELAY ASSY (2768113-A) | 3B4-81940-00-00 | 1 | ||
| 32 | .FUSE (15A-BLUE) | 36Y-82151-00-00 | 2 | ||
| 33 | BOLT, FLANGE | 95022-06008-00 | 2 | ||
| 34 | MAIN SWITCH ASSY | 28P825100200 (nahrazuje 28P-82510-01-00) | 1 | ||
| 35 | .NUT, MAIN SWITCH | 3HN-82569-00-00 | 1 | ||
| 36 | .CAP, KEY | 3HN-82579-00-00 | 1 | ||
| 37 | WIRE HARNESS ASSY | B5K-82590-02-00 | 1 | ||
| 38 | .CIRCUIT BREAKER ASSY | 5GT821800000 (nahrazuje 4GB-82180-00-00) | 1 | ||
| 39 | ..THERMO SWITCH ASSY | 4GB-82560-00-00 | 1 | ||
| 40 | .FUSE (15A-BL) | 67F821515000 (nahrazuje 5JJ-82151-10-00) | 2 | ||
| 41 | .FUSE (20A-BL) | 5JJ-82151-20-00 | 2 | ||
| 42 | .FUSE (10A-BL) | 67F821514000 (nahrazuje 5JJ-82151-30-00) | 5 | ||
| 43 | .FUSE (40A) | JR9821510000 (nahrazuje 5PS-82151-00-00) | 2 | ||
| 44 | .DIODE ASSY | 3WP-81980-00-00 | 1 | ||
| 45 | RELAY ASSY (G8HN-1C4T-DJ-Y52) | 5DM-81950-01-00 | 3 | ||
| 46 | RELAY ASSY (8DM-11) | 8DM-81950-11-00 | 3 | ||
| 47 | TERMINAL COMP. | 1HP-H254B-10-00 | 1 | ||
| 48 | CLAMP | 90464-15195-00 | 2 | ||
| 49 | CLAMP | 90464-40825-00 | 4 | ||
| 50 | CLAMP | 90464-15157-00 | 3 | ||
| 51 | CLAMP | 90464-14013-00 | 2 | ||
| 52 | CLAMP | 90464-20181-00 | 2 | ||
| 53 | CLAMP | 90464-16003-00 | 1 | ||
| 54 | BAND, SWITCH CORD | 437-83936-11-00 | 1 | ||
| 55 | POWER STRG. CONT. UNIT ASSY | 2BG-859A0-01-00 | 1 | ||
| 56 | SCREW, BIND | 989800602000 (nahrazuje 98902-06020-00) | 1 | ||
| 57 | SENSOR, LEAN ANGLE | 3B4-82576-10-00 | 1 | ||
| 58 | BOLT | 970950501600 (nahrazuje 97002-05016-00) | 2 | ||
| 59 | WASHER, PLATE | 929900560000 (nahrazuje 92902-05600-00) | 2 | ||
| 60 | CLAMP | 90464-20237-00 | 2 | ||
| 61 | CLAMP | 90464-24230-00 | 1 | ||
| 62 | CLAMP | 90464-09027-00 | 3 | ||
| 63 | CLAMP | 25G839360100 (nahrazuje 90464-12045-00) | 3 | ||
| 64 | CLAMP | 90464-14800-00 | 1 | ||
| 65 | CLAMP | 90464-16012-00 | 1 | ||
| 66 | CLAMP | 904641283000 (nahrazuje 90464-10833-00) | 1 | ||
| 67 | CLAMP | 90465-10098-00 | 2 | ||
| 68 | STOP SWITCH ASSY | 18P-82530-00-00 | 1 | ||
| 69 | BRACKET, STOP SWITCH | B16-21441-00-00 | 1 | ||
| 70 | BOLT, FLANGE | 958170601000 (nahrazuje 95822-06010-00) | 1 | ||
| 71 | CLAMP | 90465-13M11-00 | 1 | ||
| 72 | CLAMP ((125.0x7.0)) |
904641519500 (nahrazuje 90464-13073-00) | 1 | ||
| 73 | WIRE, SUB LEAD | 3B4-82309-00-00 | 1 | ||
| 74 | HORN | B4F-H3371-01-00 | 1 | ||
| 75 | BOLT, FLANGE | 95812-06012-00 | 1 |









